18.04.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 10:38 10:40+2 | 910 |
| Hamburg Hbf | 10:48 10:48 | 10:52 10:53+1 | 11 |
| Lüneburg | 11:16 11:17+1 | 11:18 11:19+1 | 1 |
| Uelzen | 11:33 11:34+1 | 11:35 11:37+2 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Stendal Hbf | 12:36 12:42+6 | 12:37 12:44+7 | 1 |
| Berlin-Spandau | 13:15 13:21+6 | 13:17 13:23+6 | 65 |
| Berlin Hbf | 13:34 13:37+3 | - | 3 |
| 7 Halte | 2 Stunden 57 Minuten | ||
Polizeieinsatz