20.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 06:34 06:35+1 | 2 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 06:45 06:47+2 | 06:48 06:50+2 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 07:40 07:53+13 | 07:43 07:58+15 | 5 D-G4 D-G |
| Aachen Hbf | 08:16 08:37+21 | 08:20 08:41+21 |
Bordrestaurant
Einstieg mit Rollstuhl mit fahrzeuggebundener Einstiegshilfe
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
9 |
| Liège-Guillemins | 08:43 09:05+22 | 08:46 09:07+21 | 45 |
| Bruxelles-Nord | 09:26 09:55+29 | 09:28 09:57+29 | 45 |
| Bruxelles Midi | 09:35 10:07+32 | - | 810 |
| 7 Halte | 3 Stunden 32 Minuten | ||
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges