Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Treysa | 28 | 9.9 Min | 7 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 30 | 9.9 Min | 2 |
| Wabern(Bz Kassel) | 28 | 9.3 Min | 7 |
| Gießen | 28 | 8.4 Min | 7 |
| Hannover Hbf | 30 | 8.3 Min | 2 |
| Marburg(Lahn) | 28 | 8.2 Min | 7 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 30 | 7.7 Min | 2 |
| Göttingen | 30 | 7.4 Min | 2 |
| Mannheim Hbf | 2 | 5 Min | 0 |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | 13 | 3.8 Min | 0 |
| Darmstadt Hbf | 13 | 3.5 Min | 0 |
| Friedberg(Hess) | 11 | 3.1 Min | 4 |
| Bensheim | 13 | 3 Min | 0 |
| Heidelberg Hbf | 13 | 1.6 Min | 2 |
| Bruchsal | 15 |
| 0.7 Min |
| 0 |
| Karlsruhe Hbf | 15 | 0 Min | 0 |