Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Wabern(Bz Kassel) | 5 | 11.2 Min | 0 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 5 | 9.2 Min | 0 |
| Delmenhorst | 24 | 7 Min | 2 |
| Göttingen | 5 | 7 Min | 0 |
| Treysa | 5 | 6.2 Min | 0 |
| Oldenburg(Oldb)Hbf | 24 | 5.9 Min | 2 |
| Bremen Hbf | 25 | 5.2 Min | 0 |
| Hannover Hbf | 25 | 5 Min | 0 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 5 | 4.5 Min | 0 |
| Marburg(Lahn) | 5 | 3.4 Min | 0 |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | 4 | 3.3 Min | 1 |
| Heidelberg Hbf | 4 | 3 Min | 0 |
| Gießen | 5 | 2.6 Min | 0 |
| Darmstadt Hbf | 4 | 2.3 Min | 1 |
| Bensheim | 4 |
| 2.3 Min |
| 1 |
| Bruchsal | 4 | 1.8 Min | 0 |
| Karlsruhe Hbf | 4 | 0 Min | 0 |