02.05.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | - | 12:01 12:05+4 | 8a8 |
| Utrecht Centraal | 12:26 12:28+2 | 12:27 12:31+4 | 15 |
| Venlo | 13:47 13:47 | 13:52 13:52 | 3 |
| Mönchengladbach Hbf | 14:31 14:31 | 14:33 14:35+2 | 1 |
Bitte reservieren (Amsterdam Centraal - Venlo)
Bordrestaurant
Einstieg mit Rollstuhl mit fahrzeuggebundener Einstiegshilfe
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
| Köln Hbf |
15:20 15:20 |
15:28 15:29+1 |
6 A-C7 |
| Siegburg/Bonn | 15:48 15:48 | 15:49 15:50+1 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 16:29 16:29 | 16:31 16:32+1 | Fern 4 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 16:45 16:45 | - | 119 |
| 8 Halte | 4 Stunden 40 Minuten | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken (Venlo - Frankfurt(Main)Hbf)