30.04.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 13:34 13:34 | 19 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 13:45 13:46+1 | 13:48 13:48 | Fern 7 |
| Siegburg/Bonn | 14:27 14:27 | 14:28 14:28 | 3 |
| Köln Hbf | 14:43 14:45+2 | 14:50 14:52+2 | 4 D-G |
Bitte reservieren ('s-Hertogenbosch - Amsterdam Centraal)
Bordrestaurant
Einstieg mit Rollstuhl mit fahrzeuggebundener Einstiegshilfe
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
15:31 15:36+5 |
15:32 15:39+7 |
4 |
| 's-Hertogenbosch | 16:52 17:06+14 | 16:55 17:08+13 | 3a |
| Utrecht Centraal | 17:23 17:32+9 | 17:28 17:35+7 | 147 |
| Amsterdam Centraal | 17:58 18:05+7 | - | 5a5b |
| 8 Halte | 4 Stunden 31 Minuten | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken (Frankfurt(Main)Hbf - 's-Hertogenbosch)
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
8020