10.05.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 15:34 15:35+1 | 1 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 15:45 15:47+2 | 15:48 15:50+2 | Fern 7 |
| Siegburg/Bonn | 16:27 16:54+27 | 16:28 16:56+28 | 3 |
| Köln Hbf | 16:43 17:10+27 | 16:50 17:15+25 |
Bitte reservieren ('s-Hertogenbosch - Amsterdam Centraal)
Bordrestaurant
Einstieg mit Rollstuhl mit fahrzeuggebundener Einstiegshilfe
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
| Mönchengladbach Hbf | 17:31 17:58+27 | 17:32 17:59+27 | 46 |
| 's-Hertogenbosch | 18:55 19:20+25 | 18:57 19:22+25 | 3b |
| Utrecht Centraal | 19:25 19:51+26 | 19:28 19:53+25 | 14 |
| Amsterdam Centraal | 19:58 20:24+26 | - | 2b5a |
| 8 Halte | 4 Stunden 49 Minuten | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken (Frankfurt(Main)Hbf - 's-Hertogenbosch)
Unbefugte Personen auf der Strecke
Unbefugte Personen auf der Strecke zwischen Siegburg/Bonn und Montabaur beeinträchtigen den Bahnverkehr. In der Folge kommt es zu Verspätungen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor Abfahrt des Zuges.