25.04.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | - | 06:01 06:01 | 5b |
| Utrecht Centraal | 06:24 06:25+1 | 06:27 06:28+1 | 15 |
| Venlo | 07:47 07:47 | 07:52 07:53+1 | 3 |
| Mönchengladbach Hbf | 08:23 08:23 | 08:25 08:26+1 | 1 |
Bitte reservieren (Amsterdam Centraal - Venlo)
Bordrestaurant
Einstieg mit Rollstuhl mit fahrzeuggebundener Einstiegshilfe
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
09:05 09:06+1 |
09:18 09:20+2 |
6 A-C |
| Siegburg/Bonn | 09:31 09:35+4 | 09:32 09:38+6 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 10:13 10:13 | 10:15 10:16+1 | Fern 5 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 10:27 10:28+1 | - | 4 |
| 8 Halte | 4 Stunden 27 Minuten | ||
Keine rollstuhlgerechte Einstiegstür im Zug. Keine fahrzeuggebundene Einstiegshilfe. Mobilitätseingeschränkte Reisende wenden sich bzgl. eventuell erforderlicher Umbuchungen an unsere Mobilitätsservice-Zentrale.
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken (Venlo - Frankfurt(Main)Hbf)