21.03.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 07:34 07:35+1 | 2 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 07:45 07:47+2 | 07:48 07:49+1 | Fern 7 |
| Siegburg/Bonn | 08:27 08:27 | 08:28 08:29+1 | 3 |
| Köln Hbf | 08:43 08:49+6 | 08:50 08:52+2 | 4 D-G |
Bitte reservieren ('s-Hertogenbosch - Amsterdam Centraal)
Bordrestaurant
Einstieg mit Rollstuhl mit fahrzeuggebundener Einstiegshilfe
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
| Mönchengladbach Hbf | 09:31 09:32+1 | 09:32 09:34+2 | 4 |
| 's-Hertogenbosch | 10:55 10:56+1 | 10:57 10:58+1 | 3b4b |
| Utrecht Centraal | 11:25 11:25 | 11:28 11:28 | 14 |
| Amsterdam Centraal | 11:58 11:59+1 | - | 5b |
| 8 Halte | 4 Stunden 24 Minuten | ||
Keine Be-/Entladung von Fahrrädern in Mönchengladbach Hbf möglich.
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken (Frankfurt(Main)Hbf - 's-Hertogenbosch)
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
8001