Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Wien Hbf | 30 | 29.8 Min | 0 |
| St.Pölten Hbf | 30 | 29.7 Min | 0 |
| Wien Meidling | 30 | 29.6 Min | 0 |
| Linz Hbf | 30 | 28.1 Min | 0 |
| Wels Hbf | 30 | 27.9 Min | 0 |
| Passau Hbf | 30 | 22.3 Min | 0 |
| Plattling | 30 | 18.7 Min | 0 |
| Mainz Hbf | 20 | 16.6 Min | 0 |
| Hanau Hbf | 28 | 15.6 Min | 0 |
| Regensburg Hbf | 30 | 14.6 Min | 0 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 18 | 13.9 Min | 0 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 28 | 13.9 Min | 0 |
| Ingolstadt Hbf | 30 | 11.2 Min | 0 |
| Würzburg Hbf | 30 | 11 Min | 0 |
| Koblenz Hbf | 30 |
| 10.3 Min |
| 0 |
| Nürnberg Hbf | 30 | 9.5 Min | 0 |
| Bonn Hbf | 30 | 3.7 Min | 1 |
| Köln Hbf | 30 | 0 Min | 0 |