02.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 15:54 15:55+1 | 1110 |
| Hamburg Hbf | 16:05 16:05 | 16:09 16:10+1 | 14 |
| Düsseldorf Hbf | 19:22 19:55+33 | 19:23 19:59+36 | 9 |
| Köln Hbf | 19:48 20:24+36 | - | 57 |
| 4 Halte | 4 Stunden 29 Minuten | ||
Bordrestaurant
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges