09.07.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 22:23 22:23 | 2223 |
| Augsburg Hbf | 22:56 22:58+2 | 22:58 23:06+8 | 1 |
| Nürnberg Hbf | 00:07 00:29+22 | 00:17 00:42+25 | 7 |
| Würzburg Hbf | 01:14 01:31+17 | 01:17 01:33+16 |
Bordrestaurant (München Hbf - Nürnberg Hbf)
Bordrestaurant (Würzburg Hbf - Hamburg Hbf)
Der Wagen 5 ist heute nicht für Reisende geöffnet.
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
| Göttingen | 03:24 04:05+41 | 03:26 04:11+45 | 4 |
| Hannover Hbf | 04:24 04:49+25 | 04:29 05:01+32 | 7 |
| Hamburg-Harburg | 06:23 07:01+38 | 06:25 07:03+38 | 1 |
| Hamburg Hbf | 06:36 07:14+38 | - | 1112 |
| 8 Halte | 8 Stunden 51 Minuten | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Technische Störung am Zug
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
Warten auf Anschlussreisende