09.01.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 06:26 06:27+1 | 10 |
| Hamburg Dammtor | 06:33 06:33 | 06:35 06:36+1 | 4 |
| Hamburg Hbf | 06:38 06:39+1 | 06:45 06:46+1 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 06:55 06:56+1 | 06:57 06:59+2 | 3 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken (Hamburg-Altona - Basel SBB)
| Bremen Hbf |
07:41 07:48+7 |
07:44 07:54+10 |
97 |
| Osnabrück Hbf | 08:34 08:44+10 | 08:37 08:47+10 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 09:00 09:11+11 | 09:02 09:15+13 | 9 |
| Dortmund Hbf | 09:32 09:47+15 | 09:36 09:49+13 | 16 |
| Bochum Hbf | 09:47 10:00+13 | 09:48 10:00+12 | 3 |
| Essen Hbf | 09:58 10:12+14 | 10:00 10:15+15 | 21 |
| Duisburg Hbf | 10:11 10:26+15 | 10:13 10:28+15 | 4 |
| Düsseldorf Hbf | 10:25 10:39+14 | 10:27 10:41+14 | 16 |
| Köln Hbf | 10:48 11:02+14 | 10:54 11:08+14 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 11:49 12:09+20 | 11:51 12:11+20 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 12:26 12:48+22 | 12:37 12:52+15 | 4 |
| Karlsruhe Hbf | 12:59 13:14+15 | 13:01 13:16+15 | 2 |
| Baden-Baden | 13:18 13:32+14 | 13:20 13:33+13 | 7 |
| Offenburg | 13:35 13:47+12 | 13:35 13:50+15 | 1 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 14:03 14:16+13 | 14:06 14:18+12 | 3 |
| Basel Bad Bf | 14:36 14:44+8 | 14:41 14:46+5 | 3 |
| Basel SBB | 14:48 14:52+4 | 15:07 15:07 | 4 |
| Zürich HB | 16:00 16:00 | 16:07 16:09+2 | 6 |
| Sargans | 17:02 17:02 | 17:03 17:04+1 | 3 |
| Landquart | 17:11 17:11 | 17:12 17:13+1 | 2 |
| Chur | 17:22 17:22 | - | 9 |
| 25 Halte | 10 Stunden 55 Minuten | ||
Schnee und Eis
Schnee und Eis beeinträchtigen die Infrastruktur der Bahn in Bremen Hbf. Zur Zeit sind keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich. Die Züge fallen leider aus. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
Strecke zwischen Frankfurt(M) Flughafen Fernbf und Köln Hbf ist im Moment beeinträchtigt. Der Grund ist eine witterungsbedingt verminderte Geschwindigkeit. Bitte rechnen Sie mit einer Verspätung von 10 Minuten. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
Witterungsbedingt verminderte Geschwindigkeit