08.07.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Dortmund Hbf | - | 16:09 16:10+1 | 18 |
| Bochum Hbf | 16:23 16:23 | 16:24 16:24 | 4 |
| Essen Hbf | 16:35 16:35 | 16:36 16:37+1 | 12 |
| Duisburg Hbf | 16:48 16:48 | 16:50 16:51+1 | 6 |
Bordrestaurant
Einstieg mit Rollstuhl mit fahrzeuggebundener Einstiegshilfe
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
17:03 17:03 |
17:07 17:07 |
1516 |
| Köln Messe/Deutz | 17:29 17:29 | 17:32 17:34+2 | 11 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 18:19 18:27+8 | 18:22 18:30+8 | Fern 4Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 18:53 18:58+5 | 18:56 19:02+6 | 54 |
| Stuttgart Hbf | 19:33 19:44+11 | 19:43 19:51+8 | 1615 |
| Ulm Hbf | 20:26 20:36+10 | 20:28 20:38+10 | 1 |
| Augsburg Hbf | 21:11 21:17+6 | 21:13 21:21+8 | 45 |
| München Hbf | 21:40 21:47+7 | - | 12 |
| 12 Halte | 5 Stunden 37 Minuten | ||
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
8037