02.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Düsseldorf Hbf | - | 15:51 15:51 | 1819 |
Duisburg Hbf | 16:07 16:07 | 16:08 16:09+1 | 1312 |
Essen Hbf | 16:20 16:20 | 16:21 16:21 | 6 |
Bochum Hbf | 16:31 16:31 | 16:32 16:32 | 5 |
Dortmund Hbf | 16:43 16:50+7 | 16:46 16:53+7 | 8 |
Hamm(Westf)Hbf | 17:05 17:20+15 | 17:11 17:24+13 | 5 |
Hannover Hbf | 18:28 18:40+12 | 18:31 18:43+12 | 910 |
Wolfsburg Hbf | 19:03 19:12+9 | 19:04 19:13+9 | 5 |
Berlin-Spandau | 19:58 20:13+15 | 20:00 20:14+14 | 65 |
Berlin Hbf | 20:17 20:26+9 | 20:20 20:29+9 | 12 |
Berlin Ostbahnhof | 20:27 20:35+8 | - | 2 |
| 11 Halte | 4 Stunden 44 Minuten | ||
ICE 4