08.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | - | 07:32 07:32 | 6 |
Berlin Hbf | 07:42 07:42 | 07:46 07:47+1 | 14 |
Berlin-Spandau | 07:58 07:58 | 07:59 08:00+1 | 4 |
Wolfsburg Hbf | 08:52 08:54+2 | 08:53 08:55+2 | 1 |
Hannover Hbf | 09:28 09:29+1 | 09:31 09:33+2 | 12 |
Hamm(Westf)Hbf | 10:49 10:52+3 | 10:54 10:55+1 | 10 |
Dortmund Hbf | 11:10 11:18+8 | 11:13 11:20+7 | 16 |
Bochum Hbf | 11:24 11:31+7 | 11:25 11:31+6 | 3 |
Essen Hbf | 11:35 11:40+5 | 11:37 11:42+5 | 12 |
Düsseldorf Flughafen | 11:58 12:07+9 | 12:00 12:08+8 | 4 |
Düsseldorf Hbf | 12:07 12:15+8 | 12:08 12:17+9 | 15 |
Köln Hbf | 12:33 12:38+5 | - | 5 |
| 12 Halte | 5 Stunden 6 Minuten | ||
ICE 4