27.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | - | 11:32 11:33+1 | 6 |
Berlin Hbf | 11:42 11:42 | 11:46 11:46 | 14 |
Berlin-Spandau | 11:58 11:58 | 11:59 12:01+2 | 4 |
Wolfsburg Hbf | 12:52 12:54+2 | 12:53 12:55+2 | 1 |
Hannover Hbf | 13:28 13:30+2 | 13:31 13:32+1 | 1211 |
Hamm(Westf)Hbf | 14:49 15:04+15 | 14:54 15:07+13 | 10 |
Dortmund Hbf | 15:10 15:28+18 | 15:13 15:31+18 | 1611 |
Bochum Hbf | 15:24 15:42+18 | 15:25 15:44+19 | 3 |
Essen Hbf | 15:35 15:56+21 | 15:37 15:59+22 | 12 |
Düsseldorf Flughafen | 15:58 16:22+24 | 16:00 16:24+24 | 4 |
Düsseldorf Hbf | 16:07 16:31+24 | 16:08 16:33+25 | 15 |
Köln Hbf | 16:33 16:58+25 | - | 58 |
| 12 Halte | 5 Stunden 25 Minuten | ||
ICE 4