19.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | - | 11:32 11:32 | 6 |
Berlin Hbf | 11:42 11:42 | 11:46 11:47+1 | 14 |
Berlin-Spandau | 11:58 11:58 | 11:59 12:00+1 | 4 |
Wolfsburg Hbf | 12:52 12:54+2 | 12:53 12:55+2 | 1 |
Hannover Hbf | 13:28 13:28 | 13:31 13:31 | 12 |
Hamm(Westf)Hbf | 14:49 14:49 | 14:54 14:59+5 | 10 |
Dortmund Hbf | 15:10 15:16+6 | 15:13 15:18+5 | 1611 |
Bochum Hbf | 15:24 15:29+5 | 15:25 15:30+5 | 3 |
Essen Hbf | 15:35 15:39+4 | 15:37 15:42+5 | 1 |
Düsseldorf Flughafen | 15:58 16:03+5 | 16:00 16:05+5 | 4 |
Düsseldorf Hbf | 16:07 16:12+5 | 16:08 16:15+7 | 15 |
Köln Hbf | 16:33 16:42+9 | - | 5 |
| 12 Halte | 5 Stunden 10 Minuten | ||
ICE 4