14.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | - | 11:32 11:33+1 | 32 |
Berlin Hbf | 11:42 11:42 | 11:46 11:47+1 | 1413 |
Berlin-Spandau | 11:58 12:01+3 | 11:59 12:04+5 | 4 |
Wolfsburg Hbf | 12:52 12:59+7 | 12:53 13:00+7 | 1 |
Hannover Hbf | 13:28 13:30+2 | 13:31 13:38+7 | 12 |
Hamm(Westf)Hbf | 14:49 14:55+6 | 14:54 14:58+4 | 10 |
Dortmund Hbf | 15:10 15:17+7 | 15:13 15:20+7 | 1611 |
Bochum Hbf | 15:24 15:31+7 | 15:25 15:33+8 | 3 |
Essen Hbf | 15:35 15:42+7 | 15:37 15:44+7 | 1 |
Düsseldorf Flughafen | 15:58 16:03+5 | 16:00 16:05+5 | 4 |
Düsseldorf Hbf | 16:07 16:10+3 | 16:08 16:13+5 | 1516 |
Köln Hbf | 16:33 16:41+8 | - | 5 |
| 12 Halte | 5 Stunden 8 Minuten | ||
ICE 4