08.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | - | 11:32 11:33+1 | 6 |
Berlin Hbf | 11:42 11:42 | 11:46 11:47+1 | 14 |
Berlin-Spandau | 11:58 11:59+1 | 11:59 12:01+2 | 43 |
Wolfsburg Hbf | 12:52 12:54+2 | 12:53 12:56+3 | 1 |
Hannover Hbf | 13:28 13:28 | 13:31 13:32+1 | 12 |
Hamm(Westf)Hbf | 14:49 14:50+1 | 14:54 14:55+1 | 10 |
Dortmund Hbf | 15:10 15:11+1 | 15:13 15:14+1 | 16 |
Bochum Hbf | 15:24 15:25+1 | 15:25 15:26+1 | 3 |
Essen Hbf | 15:35 15:35 | 15:37 15:37 | 1 |
Düsseldorf Flughafen | 15:58 15:58 | 16:00 16:00 | 4 |
Düsseldorf Hbf | 16:07 16:07 | 16:08 16:08 | 15 |
Köln Hbf | 16:33 16:33 | - | 5 |
| 12 Halte | 5 Stunden | ||
ICE 4