07.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
München Hbf | - | 08:17 08:17 | 2319 |
Ingolstadt Hbf | 08:57 08:57 | 09:00 09:00 | 4 |
Nürnberg Hbf | 09:30 09:30 | 09:33 09:33 | 6 |
Würzburg Hbf | 10:25 10:25 | 10:27 10:27 | 7 |
Fulda | 11:01 11:01 | 11:03 11:04+1 | 6 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 11:34 11:34 | 11:36 11:36 | 3 |
Göttingen | 11:54 11:54 | 11:56 11:56 | 9 |
Hannover Hbf | 12:32 12:32 | 12:36 12:36 | 7 |
Hamburg-Harburg | 13:41 13:41 | 13:43 13:43 | 1 |
Hamburg Hbf | 13:54 13:56+2 | 13:57 14:00+3 | 8 |
Hamburg Dammtor | 14:00 14:02+2 | 14:01 14:04+3 | 3 |
Neumünster | 14:58 14:58 | 15:00 15:00 | 3 |
Kiel Hbf | 15:17 15:18+1 | - | 3 |
| 13 Halte | 7 Stunden 1 Minute | ||
ICE 1