27.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | - | 13:32 13:33+1 | 6 |
Berlin Hbf | 13:42 13:42 | 13:46 13:47+1 | 14 |
Berlin-Spandau | 13:58 13:58 | 13:59 14:02+3 | 4 |
Wolfsburg Hbf | 14:52 14:55+3 | 14:53 14:57+4 | 1 |
Hannover Hbf | 15:28 15:28 | 15:31 15:32+1 | 12 |
Hamm(Westf)Hbf | 16:49 16:53+4 | 16:54 16:56+2 | 10 |
Dortmund Hbf | 17:10 17:13+3 | 17:13 17:15+2 | 16 |
Bochum Hbf | 17:24 17:26+2 | 17:25 17:26+1 | 3 |
Essen Hbf | 17:35 17:35 | 17:37 17:37 | 1 |
Düsseldorf Flughafen | 17:58 17:58 | 18:00 18:00 | 4 |
Düsseldorf Hbf | 18:07 18:07 | - | 1520 |
| 11 Halte | 4 Stunden 34 Minuten | ||
ICE 4