25.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | - | 17:32 17:36+4 | 6 |
Berlin Hbf | 17:42 17:46+4 | 17:46 17:50+4 | 13 |
Berlin-Spandau | 17:58 18:02+4 | 17:59 18:05+6 | 4 |
Wolfsburg Hbf | 18:52 18:58+6 | 18:53 19:00+7 | 1 |
Hannover Hbf | 19:28 19:31+3 | 19:31 19:34+3 | 12 |
Hamm(Westf)Hbf | 20:49 20:49 | 20:54 20:55+1 | 10 |
Dortmund Hbf | 21:10 21:21+11 | 21:13 21:22+9 | 18 |
Bochum Hbf | 21:24 21:35+11 | 21:25 21:36+11 | 3 |
Essen Hbf | 21:35 21:45+10 | 21:37 21:47+10 | 12 |
Düsseldorf Flughafen | 21:58 22:05+7 | 22:00 22:07+7 | 4 |
Düsseldorf Hbf | 22:07 22:12+5 | 22:08 22:13+5 | 1516 |
Köln Hbf | 22:33 22:37+4 | - | 76 |
| 12 Halte | 5 Stunden 1 Minute | ||
ICE 4