20.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | - | 17:32 17:55+23 | 6 |
Berlin Hbf | 17:42 18:01+19 | 17:46 18:04+18 | 13 |
Berlin-Spandau | 17:58 18:16+18 | 17:59 18:19+20 | 4 |
Wolfsburg Hbf | 18:52 19:13+21 | 18:53 19:14+21 | 1 |
Hannover Hbf | 19:28 19:49+21 | 19:31 19:55+24 | 1211 |
Hamm(Westf)Hbf | 20:49 21:17+28 | 20:54 21:20+26 | 10 |
Dortmund Hbf | 21:10 21:37+27 | 21:13 21:39+26 | 18 |
Bochum Hbf | 21:24 21:49+25 | 21:25 21:50+25 | 3 |
Essen Hbf | 21:35 21:58+23 | 21:37 21:59+22 | 12 |
Düsseldorf Flughafen | 21:58 22:19+21 | 22:00 22:19+19 | 4 |
Düsseldorf Hbf | 22:07 22:26+19 | 22:09 22:28+19 | 10 |
Köln Hbf | 22:55 23:00+5 | - | 7 |
| 12 Halte | 5 Stunden 5 Minuten | ||
ICE 4