18.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | - | 17:32 17:33+1 | 6 |
Berlin Hbf | 17:42 17:42 | 17:46 17:47+1 | 1314 |
Berlin-Spandau | 17:58 18:02+4 | 17:59 18:06+7 | 4 |
Wolfsburg Hbf | 18:52 19:32+40 | 18:53 19:33+40 | 1 |
Hannover Hbf | 19:28 20:04+36 | 19:31 20:08+37 | 12 |
Hamm(Westf)Hbf | 20:49 21:26+37 | 20:54 21:30+36 | 10 |
Dortmund Hbf | 21:10 21:54+44 | 21:13 21:55+42 | 18 |
Bochum Hbf | 21:24 22:06+42 | 21:25 22:07+42 | 3 |
Essen Hbf | 21:35 22:15+40 | 21:37 22:17+40 | 12 |
Duisburg Hbf | 21:48 22:30+42 | 21:49 22:33+44 | 42 |
Düsseldorf Flughafen | 21:58 22:45+47 | 22:00 22:47+47 | 4 |
Düsseldorf Hbf | 22:07 22:53+46 | 22:08 22:55+47 | 15 |
Köln Hbf | 22:32 23:21+49 | - | 7 D-G6 D-G |
| 13 Halte | 5 Stunden 48 Minuten | ||
ICE 4