08.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Hamburg Dammtor | - | 10:21 10:25+4 | 4 |
Hamburg Hbf | 10:25 10:28+3 | 10:29 10:33+4 | 14 |
Uelzen | 11:08 11:11+3 | 11:10 11:12+2 | 101 |
Hannover Hbf | 11:49 11:49 | 11:53 11:53 | 43 |
Göttingen | 12:25 12:27+2 | 12:27 12:29+2 | 10 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 12:46 12:47+1 | 12:48 12:50+2 | 21 |
Frankfurt(Main)Hbf | 14:14 14:14 | 14:20 14:20 | 7 |
Mannheim Hbf | 14:57 15:00+3 | 15:00 15:03+3 | 5 |
Karlsruhe Hbf | 15:23 15:23 | - | 2 |
| 9 Halte | 4 Stunden 58 Minuten | ||
ICE 4