04.01.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Hamburg Dammtor | - | 14:53 15:40+47 | 4 |
Hamburg Hbf | 14:57 15:42+45 | 15:01 15:49+48 | 1412 |
Hamburg-Harburg | 15:11 16:01+50 | 15:13 16:04+51 | 4 |
Lüneburg | 15:28 16:26+58 | 15:30 16:28+58 | 1 |
Hannover Hbf | 16:23 17:44+81 | 16:27 17:49+82 | 4 |
Göttingen | 16:59 18:25+86 | 17:02 18:28+86 | 10 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 17:21 18:45+84 | 17:23 18:49+86 | 2 |
Fulda | 17:54 19:14+80 | 17:56 19:17+81 | 4 |
Würzburg Hbf | 18:28 19:43+75 | 18:29 19:45+76 | 5 |
Nürnberg Hbf | 19:25 20:33+68 | 19:29 20:47+78 | 9 |
München Hbf | 20:41 21:48+67 | - | 1519 |
| 11 Halte | 6 Stunden 8 Minuten | ||
ICE 4