09.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Bremen Hbf | - | 19:15 | 6 |
Hannover Hbf | 20:14 | 20:26 21:25+59 | 4 A-C |
Göttingen | 21:00 21:55+55 | 21:02 21:56+54 | 10 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 21:21 22:14+53 | 21:23 22:16+53 | 2 |
Fulda | 21:54 |
21:56 22:47+51 |
4 |
Würzburg Hbf | 22:28 23:16+48 | 22:29 23:17+48 | 5 |
Nürnberg Hbf | 23:25 00:11+46 | - | 9 |
| 7 Halte | 4 Stunden 56 Minuten | ||