04.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | - | 17:29 17:29 | 9 |
Hamburg Dammtor | 17:37 17:37 | 17:38 17:38 | 4 |
Hamburg Hbf | 17:43 17:43 | 17:46 17:48+2 | 14 |
Hamburg-Harburg | 17:55 17:58+3 | 17:57 18:00+3 | 3 |
Bremen Hbf | 18:41 18:41 | 18:44 18:49+5 | 10 |
Osnabrück Hbf | 19:35 19:54+19 | 19:37 19:57+20 | 2 |
Münster(Westf)Hbf | 20:00 20:20+20 | 20:03 20:22+19 | 912 |
Dortmund Hbf | 20:32 20:53+21 | 20:36 21:03+27 | 16 |
Bochum Hbf | 20:47 21:13+26 | 20:48 21:14+26 | 3 |
Essen Hbf | 20:58 21:22+24 | 21:00 21:23+23 | 21 |
Duisburg Hbf | 21:11 21:38+27 | 21:13 21:43+30 | 34 |
Düsseldorf Hbf | 21:25 21:54+29 | 21:27 21:56+29 | 16 |
Köln Messe/Deutz | 21:49 22:14+25 | 21:52 22:24+32 | 11 |
Köln Hbf | 21:52 | 21:52 | 6 |
Siegburg/Bonn | 22:08 22:35+27 | 22:09 22:37+28 | 6 |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 22:53 23:18+25 | 22:55 23:19+24 | Fern 5 |
Mannheim Hbf | 23:27 23:55+28 | 23:30 23:56+26 | 54 |
Stuttgart Hbf | 00:08 00:41+33 | - | 1 |
| 18 Halte | 7 Stunden 12 Minuten | ||
ICE 4