12.01.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Stuttgart Hbf | - | 17:23 18:04+41 | 95 |
Mannheim Hbf | 18:00 18:39+39 | 18:03 18:43+40 | 2 |
Frankfurt(Main)Hbf | 18:40 19:20+40 | 18:46 19:25+39 | 8 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 20:11 20:57+46 | 20:13 21:00+47 | 3 |
Göttingen | 20:31 21:17+46 | 20:33 21:19+46 | 9 |
Hannover Hbf | 21:05 21:56+51 | 21:08 21:57+49 | 7 |
Celle | 21:27 22:19+52 | 21:29 22:20+51 | 5 |
Hamburg Hbf | 22:29 23:24+55 | - | 12 |
| 8 Halte | 5 Stunden 20 Minuten | ||
ICE 4