09.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | - | 16:32 16:38+6 | 6 |
Berlin Hbf | 16:42 16:48+6 | 16:46 16:53+7 | 14 |
Berlin-Spandau | 16:58 17:06+8 | 17:00 17:08+8 | 4 |
Wolfsburg Hbf | 17:52 18:01+9 | 17:53 18:03+10 | 1 |
Hannover Hbf | 18:28 18:34+6 | 18:31 18:36+5 | 12 |
Minden(Westf) | 19:00 19:03+3 | 19:02 19:05+3 | 11 |
Bielefeld Hbf | 19:26 19:29+3 | 19:28 19:32+4 | 4 |
Dortmund Hbf | 20:11 20:20+9 | 20:14 20:20+6 | 16 |
Bochum Hbf | 20:24 20:35+11 | 20:25 20:37+12 | 3 |
Essen Hbf | 20:35 20:46+11 | 20:37 20:49+12 | 12 |
Duisburg Hbf | 20:48 21:04+16 | 20:50 21:07+17 | 4 |
Düsseldorf Flughafen | 20:58 21:15+17 | 21:00 21:16+16 | 4 |
Düsseldorf Hbf | 21:07 21:23+16 | 21:09 21:25+16 | 16 |
Köln Hbf | 21:33 22:17+44 | - | 7 |
| 14 Halte | 5 Stunden 39 Minuten | ||
ICE 4