27.01.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
München Hbf | - | 17:28 17:31+3 | 13 |
München-Pasing | 17:35 17:39+4 | 17:36 17:40+4 | 10 |
Augsburg Hbf | 17:59 18:01+2 | 18:01 18:09+8 | 1 |
Ulm Hbf | 18:45 19:10+25 | 18:47 19:13+26 | 1 |
Stuttgart Hbf | 19:43 20:06+23 | 19:49 20:12+23 | 9 |
Mannheim Hbf | 20:26 20:50+24 | 20:34 20:53+19 | 2 |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 21:08 21:24+16 | 21:10 21:27+17 | Fern 6 |
Köln Hbf | 22:05 22:20+15 | 22:11 22:26+15 | 4 |
Solingen Hbf | 22:29 22:51+22 | 22:30 22:52+22 | 3 |
Wuppertal Hbf | 22:42 23:03+21 | 22:43 23:04+21 | 2 |
Hagen Hbf | 22:59 23:19+20 | 23:00 23:22+22 | 5/6 |
Dortmund Hbf | 23:21 23:47+26 | 23:25 23:59+34 | 10 |
Münster(Westf)Hbf | 00:01 00:33+32 | - | 3 |
| 13 Halte | 7 Stunden 2 Minuten | ||
ICE 4