25.01.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
München Hbf | - | 17:28 17:29+1 | 13 |
München-Pasing | 17:35 17:35 | 17:36 17:37+1 | 10 |
Augsburg Hbf | 17:59 17:59 | 18:01 18:01 | 1 |
Ulm Hbf | 18:45 18:48+3 | 18:47 18:51+4 | 12 |
Stuttgart Hbf | 19:43 19:52+9 | 19:49 19:58+9 | 9 |
Mannheim Hbf | 20:26 20:33+7 | 20:34 20:36+2 | 2 |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 21:08 21:09+1 | 21:10 21:17+7 | Fern 6 |
Köln Hbf | 22:05 22:12+7 | 22:11 22:20+9 | 4 |
Solingen Hbf | 22:29 22:38+9 | 22:30 22:40+10 | 3 |
Wuppertal Hbf | 22:42 22:56+14 | 22:43 22:59+16 | 2 |
Hagen Hbf | 22:59 23:18+19 | 23:00 23:20+20 | 5/6 |
Dortmund Hbf | 23:21 23:42+21 | 23:25 23:49+24 | 10 |
Münster(Westf)Hbf | 23:54 00:26+32 | - | 12 |
| 13 Halte | 6 Stunden 57 Minuten | ||
ICE 4