10.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Wien Hbf | - | 09:13 09:15+2 | 5A-B |
Wien Meidling | 09:18 09:19+1 | 09:20 09:20 | 5 |
St.Pölten Hbf | 09:44 09:50+6 | 09:46 09:51+5 | 5 |
Linz Hbf | 10:32 10:41+9 | 10:34 10:44+10 | 5A-F6A-F |
Passau Hbf | 11:31 11:41+10 | 11:34 11:45+11 | 2 |
Plattling | 11:59 12:10+11 | 12:01 12:11+10 | 4 |
Regensburg Hbf | 12:33 12:38+5 | 12:35 12:40+5 | 5 |
Nürnberg Hbf | 13:27 13:33+6 | 13:29 13:35+6 | 6 |
Würzburg Hbf | 14:22 14:25+3 | 14:24 14:27+3 | 6 |
Hanau Hbf | 15:15 15:27+12 | 15:16 15:28+12 | 102 |
Frankfurt(Main)Hbf | 15:36 15:45+9 | 15:41 15:55+14 | 4 |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 15:55 16:14+19 | 15:58 16:17+19 | Fern 7 |
Mainz Hbf | 16:18 16:38+20 | 16:20 16:40+20 | 3a/b |
Koblenz Hbf | 17:11 17:29+18 | 17:13 17:31+18 | 3 |
Bonn Hbf | 17:43 18:05+22 | 17:45 18:06+21 | 1 |
Köln Hbf | 18:06 18:32+26 | 18:11 18:34+23 | 5 A-C |
Düsseldorf Hbf | 18:32 18:57+25 | 18:34 19:01+27 | 17 |
Duisburg Hbf | 18:45 19:14+29 | 18:47 19:17+30 | 12 |
Essen Hbf | 18:58 19:28+30 | 19:00 19:33+33 | 46 |
Bochum Hbf | 19:09 19:42+33 | 19:10 19:45+35 | 5 |
Dortmund Hbf | 19:21 20:00+39 | - | 818 |
| 21 Halte | 10 Stunden 45 Minuten | ||
ÖBB