18.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Chur | - | 17:38 17:38 | 9 |
Landquart | 17:47 17:58+11 | 17:48 17:59+11 | 3 |
Sargans | 17:57 18:07+10 | 17:57 18:08+11 | 2 |
Zürich HB | 18:53 19:00+7 | 18:59 19:05+6 | 13 |
Basel SBB | 19:52 19:59+7 | 20:16 20:16 | 7 |
Basel Bad Bf | 20:23 20:23 | 20:25 20:25 | 4 |
Freiburg(Breisgau) Hbf | 20:52 20:53+1 | 20:55 20:55 | 1 |
Offenburg | 21:25 21:25 | 21:27 21:27 | 3 |
Karlsruhe Hbf | 21:56 21:58+2 | 21:59 22:01+2 | 3 |
Mannheim Hbf | 22:22 22:23+1 | 22:30 22:31+1 | 3 |
Frankfurt(Main)Hbf | 23:09 23:10+1 | - | 23 |
| 11 Halte | 5 Stunden 32 Minuten | ||
DB