20.01.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Frankfurt(Main)Hbf | - | 05:34 | 2 |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 05:45 | 05:47 | Fern 6 |
Siegburg/Bonn | 06:27 | 06:28 | 3 |
Köln Hbf | 06:43 | 06:49 06:50+1 | 4 D-G5 |
Düsseldorf Hbf | 07:10 07:15+5 | 07:11 07:23 |
177 |
Arnhem Centraal | 08:26 09:06+40 | 08:28 09:07+39 | 9 |
Utrecht Centraal | 08:59 09:42+43 | 09:02 09:44+42 | 145 |
Amsterdam Centraal | 09:32 10:16+44 | - | 5a4a |
| 8 Halte | 4 Stunden 42 Minuten | ||