25.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | - | 18:26 18:27+1 | 9 |
Hamburg Dammtor | 18:32 18:33+1 | 18:34 18:35+1 | 4 |
Hamburg Hbf | 18:38 18:39+1 | 18:45 18:46+1 | 12 |
Hamburg-Harburg | 18:55 18:57+2 | 18:57 18:59+2 | 3 |
Bremen Hbf | 19:41 19:43+2 | 19:44 19:47+3 | 910 |
Osnabrück Hbf | 20:34 20:40+6 | 20:37 20:42+5 | 2 |
Münster(Westf)Hbf | 21:00 21:08+8 | 21:02 21:12+10 | 9 |
Dortmund Hbf | 21:32 21:47+15 | 21:36 21:49+13 | 16 |
Bochum Hbf | 21:47 22:01+14 | 21:48 22:02+14 | 3 |
Essen Hbf | 21:58 22:11+13 | 22:00 22:14+14 | 2 |
Duisburg Hbf | 22:11 22:26+15 | 22:13 22:31+18 | 2 |
Düsseldorf Hbf | 22:25 22:54+29 | 22:27 22:56+29 | 16 |
Köln Hbf | 22:48 23:19+31 | - | 6 |
| 13 Halte | 4 Stunden 52 Minuten | ||
ICE 4