17.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | - | 18:26 18:49+23 | 912 |
Hamburg Dammtor | 18:32 18:56+24 | 18:34 19:01+27 | 4 |
Hamburg Hbf | 18:38 19:04+26 | 18:45 19:10+25 | 12 |
Hamburg-Harburg | 18:55 19:22+27 | 18:57 19:24+27 | 3 |
Bremen Hbf | 19:41 20:04+23 | 19:44 20:07+23 | 96 |
Osnabrück Hbf | 20:34 20:57+23 | 20:37 20:59+22 | 2 |
Münster(Westf)Hbf | 21:00 21:29+29 | 21:02 21:32+30 | 9 |
Dortmund Hbf | 21:32 22:10+38 | 21:36 22:13+37 | 16 |
Bochum Hbf | 21:47 22:24+37 | 21:48 22:25+37 | 3 |
Essen Hbf | 21:58 22:33+35 | 22:00 22:39+39 | 2 |
Duisburg Hbf | 22:11 22:49+38 | 22:13 22:57+44 | 4 |
Düsseldorf Hbf | 22:25 23:13+48 | 22:27 23:15+48 | 16 |
Köln Hbf | 22:48 23:44+56 | - | 68 |
| 13 Halte | 4 Stunden 55 Minuten | ||
ICE 2