31.01.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Frankfurt(Main)Hbf | - | 18:27 18:28+1 | 11 |
Gießen | 19:06 19:08+2 | 19:08 19:09+1 | 3 |
Marburg(Lahn) | 19:24 19:24 | 19:26 19:26 | 5 |
Treysa | 19:48 19:51+3 | 19:50 19:53+3 | 2 |
Wabern(Bz Kassel) | 20:05 20:07+2 | 20:07 20:08+1 | 5 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 20:27 20:29+2 | 20:29 20:32+3 | 34 |
Göttingen | 20:50 20:52+2 | 21:02 21:03+1 | 8 |
Hannover Hbf | 21:41 21:45+4 | 21:45 21:47+2 | 78 |
Bremen Hbf | 22:45 22:52+7 | 22:48 22:54+6 | 1 |
Delmenhorst | 22:58 23:03+5 | 23:00 23:04+4 | 3 |
Oldenburg(Oldb)Hbf | 23:17 23:20+3 | - | 7 |
| 11 Halte | 4 Stunden 52 Minuten | ||
ICE T