20.01.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Hannover Hbf | - | 07:31 07:31 | 78 |
Uelzen | 08:08 | 08:10 | 102 |
Lüneburg | 08:25 | 08:27 | 2 |
Hamburg-Harburg | 08:45 09:05+20 | 08:47 09:07+20 | 1 |
Hamburg Hbf | 08:58 09:20+22 |
11 |
Hamburg Dammtor | 09:05 09:27+22 | 09:07 09:28+21 | 3 |
Hamburg-Altona | 09:15 09:35+20 | - | 6 |
| 7 Halte | 2 Stunden 4 Minuten | ||