15.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
Wien Hbf | - | 10:13 10:13 | 7 |
Wien Meidling | 10:18 10:18 | 10:20 10:20 | 5 |
St.Pölten Hbf | 10:44 10:44 | 10:46 10:46 | 5 |
Linz Hbf | 11:32 11:32 | 11:34 11:34 | 6A-F |
Wels Hbf | 11:49 11:51+2 | 11:51 11:52+1 | 5 |
Passau Hbf | 12:34 12:36+2 | 12:47 12:48+1 | 2 |
Plattling | 13:16 13:16 | 13:18 13:18 | 4 |
Regensburg Hbf | 13:50 13:54+4 | 13:52 13:56+4 | 5 |
Ingolstadt Hbf | 14:40 14:45+5 | 14:42 14:46+4 | 4 |
Nürnberg Hbf | 15:22 15:22 | 15:32 15:33+1 | 7 |
Würzburg Hbf | 16:24 16:30+6 | 16:26 16:33+7 | 6 |
Hanau Hbf | 17:17 17:17 | 17:19 17:20+1 | 102 |
Frankfurt(Main)Hbf | 17:37 17:40+3 | 17:43 17:47+4 | 6 |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 17:56 17:59+3 | 17:59 18:03+4 | Fern 7 |
Mainz Hbf | 18:19 18:20+1 | 18:21 18:23+2 | 3a/b1a/b |
Koblenz Hbf | 19:26 19:32+6 | 19:28 19:32+4 | 3 |
Bonn Hbf | 19:59 20:39+40 | 20:00 20:43+43 | 1 |
Köln Hbf | 20:21 21:02+41 | - | 45 |
| 18 Halte | 10 Stunden 49 Minuten | ||
ÖBB
ICE T